Adetokumbo: "Zaista mislim da sam najkonzistentniji igrač u NBA"
Lider Milvoki Baksa Janis Adetokumbo kaže da je očekivao veća priznanja za rad i rezultate koje postiže u najjačoj ligi sveta.
B92.sport0:12
6 h
Rezultat | Ime | Sport | Ostalo |
---|---|---|---|
eliminisana 1/8f | Milica Nikolić | džudo | žene, 48kg |
plasman u 1/4f | Jovana Arsić | veslanje | žene |
plasman u finale | Damir Mikec | streljaštvo | 10m pištolj |
repasaž | Mačković/Pimenov | veslanje | muškarci |
eliminisana u kval. | Zorana Arunović | streljaštvo | 10m pištolj |
eliminisani u kval. | Srbija | plivanje | štafeta 4x100m slobodno |
pobeda 6:0, 6:1 | Đoković – Ebden | tenis | 1. kolo |
eliminisana u 1/16f | Sara Ćirković | boks | 54kg |
eliminisana u 1. kolu | Izabela Lupulesku | stoni tenis | 1. kolo |
Rezultat | Ime | Sport | Ostalo |
---|---|---|---|
7. u finalu | Damir Mikec | streljaštvo | 10m pištolj |
plasman u 1/2f | Mačković/Pimenov | veslanje | repasaž |
poraz u borbi za bronzu | Strahinja Bunčić | džudo | 66kg |
18. u kvalifikacijama | Velimir Stjepanović | plivanje | 100m slobodno |
33. u kvalifikacijama | Lazar Kovačević | streljaštvo | 10m puška |
poraz 3:6, 7:6 (6) 6:3 | Lajović – Marterer | tenis | 1. kolo |
pobeda 16:15 | Srbija – Japan | vaterpolo | muškarci |
poraz 0-3 | Srbija – Francuska | odbojka | muškarci |
poraz 84:110 | Srbija – SAD | košarka | muškarci |
pobeda 58:55 | Srbija – Portoriko | košarka | žene |
Vreme | Ime | Sport | Ostalo |
---|---|---|---|
plasman u borbu za zlato | Mikec/Arunović | streljaštvo | 10m pištolj miks |
poraz u repesažu | Marica Perišić | džudo | žene, 57kg |
16. u kvalifikacijama | Anja Crevar | plivanje | 400m mešovito |
prošla u 1/4f | Natalija Šadrina | boks | 60gk, 1/8f |
pobeda 6:1, 6:4 | Đoković – Nadal | tenis | 1/16 finala |
pobeda 3-0 | Srbija – Francuska | odbojka | žene |
Vreme | Ime | Sport | Ostalo |
---|---|---|---|
ZLATO! | Mikec/Arunović | streljaštvo | 10m pištolj miks |
bez polufinala | Jovana Arsić | veslanje | skif, četvrtfinale |
poraz 3:8 | Srbija – Australija (m) | vaterpolo | drugi meč grupe B |
bez finala | Pimenov/Mačković | veslanje | dubl skul, 1/2f |
prošli u 1/2f | Barna/Stjepanović | plivanje | 100m slobodno (kval) |
poraz 0-3 | Srbija – Slovenija (m) | odbojka | drugi meč grupe A |
eliminisani | Barna/Stjepanović | plivanje | 100m slobodno, 1/2f |
pobeda 22:14 | Srbija – SAD (m) | basket 3x3 | prvi meč |
Vreme | Ime | Sport | Ostalo |
---|---|---|---|
FINALE! | Kovačević | streljaštvo | 50m puška trostav (kval) |
C finale | Arsić | veslanje | CD1 1/2f (plasman 12-24) |
7. u kvalifikacijama | Crevar | plivanje | ž 200m leptir (kval) |
pobeda 7:5, 6:3 | Đoković – Kepfer | tenis | m, 1/8f |
eliminisan | Majdov | džudo | m 90kg, 1/8f |
eliminisana | Šadrina | boks | ž 60kg, 1/4f |
pobeda 81:59 | Srbija – Kina | košarka | žene |
poraz 2-3 | Srbija – SAD | odbojka | žene |
pobeda 107:66 | Srbija – Portoriko | košarka | muškarci |
poraz 15:21 | Srbija – Kina | basket | muškarci |
eliminisan | Abasov | boks | m 71kg, 1/8f |
Vreme | Ime | Sport | Ostalo |
---|---|---|---|
8. u finalu | Lazar Kovačević | streljaštvo | MK puška trostav, F |
pobeda 21:19 | Srbija – Holandija | basket 3x3 | III meč |
eliminisan | Kukolj | džudo | 1/16f |
7. ukupno | Mačković/Pimenov | veslanje | Fs |
30. u kvalifikacijama | Andrej Barna | plivanje | 50m slobodno (kval) |
poraz 11:15 | Srbija – Španija | vaterpolo | m |
pobeda 6:3, 7:6 | Đoković – Cicipas | tenis | 1/4f |
pobeda 19:16 | Srbija – Francuska | basket 3x3 | IV meč |
Vreme | Ime | Sport | Ostalo |
---|---|---|---|
poraz za bronzu | Milica Žabić | džudo | ž, 78kg |
FINALE | Angelina Topić | skok uvis | kvalifikacije |
pobeda 6:4, 6:2 | Đoković – Muzeti | tenis | m, polufinale |
poraz 14:21 | Srbija – Letonija | 3x3 | IV meč |
eliminisan | Armin Sinančević | bacanje kugle | kvalifikacije |
pobeda 21:12 | Srbija – Poljska | 3x3 | V meč |
Vreme | Ime | Sport | Ostalo |
---|---|---|---|
četvrtfinale | Srbija – Holandija | džudo | mix (1/8f) |
prva u C finalu | Jovana Arsić | veslanje | C finale |
poraz 1:4 | Srbija – Japan | džudo | mix (1/4f) |
poraz 1:4 | Srbija – Brazil | džudo | repesaž |
završio 64. | Ognjen Ilić | biciklizam | drumska trka |
poraz 62:70 | Srbija – Španija | košarka | žene |
pobeda 15:8 | Srbija – Francuska | vaterpolo | muškarci |
pobeda 96:85 | Srbija – Južni Sudan | košarka | muškarci |
pobeda 3-2 | Srbija – Kanada | odbojka | muškarci |
Rezultat | Ime | Sport | Ostalo |
ZLATO! | Novak Đoković – Karlos Alkaras | tenis | singl |
66. mesto | Jelena Erić | biciklizam | drumska trka |
poraz 1-3 | Srbija – Kina | odbojka (ž) | 3. kolo |
poraz 19:22 |
Srbija – Francuska |
basket 3x3 (m) | četvrtfinale |
Vreme | Ime | Sport | Ostalo |
poraz 13:18z | Srbija – Mađarska | vaterpolo (m) | 5. kolo grupe B |
poraz | Georgij Tibilov | rvanje (m) | grčko-rimski stil do 60kg |
Vreme | Ime | Sport | Ostalo |
---|---|---|---|
1. mesto | četverac | kajak | K4-500m (kval) |
5. mesto | četverac | kajak | K4-500ž (kval) |
bez finala | Španović/Gardašević | skok udalj | kvalifikacije |
bez polufinala | 2 dvojca | kajak | K2-500m (kval) |
poraz 1/8f | Mihail Kadžaja | rvanje (m) | grčko-rimski stil -97kg |
polufinale | 2 dvojca | kajak | K2-500m (1/4f) |
polufinale | Srbija – Australija | košarka (m) | četvrtfinale |
poraz | Srbija – Italija | odbojka (ž) | četvrtfinale |
Vreme | Ime | Sport | Ostalo |
---|---|---|---|
1/8 finala | Lev Kornejev | tekvondo (m) | 58kg (kval) |
polufinale | Milica Novaković | kajak (ž) | K1 500m (kval) |
poraz | Lev Kornejev | tekvondo (m) | 58kg (1/8f) |
poraz 67:85 | Srbija – Australija | košarka (ž) | četvrtfinale |
bez finala | Elzan Bibić | atletika (m) | 5000m (kval) |
poraz 2:3 | Mate Nemeš | rvanje (m) | 67kg gr (1/8f) |
četvrtfinale | Aleksandar Komarov | rvanje (m) | 87kg gr (1/8f) |
13. u kval. | Adriana Vilagoš | bacanje koplja (ž) | kvalifikacije |
poraz | Aleksandar Komarov | rvanje (m) | 87kg gr (1/4f) |
pobeda 12:11 | Srbija – Grčka | vaterpolo (m) | četvrtfinale |
Vreme | Ime | Sport | Ostalo |
---|---|---|---|
poraz 0:8 | Nemeš – Ismailov | rvanje (m) | 67kg gr (repesaž) |
bez finala | četverac | kajak (ž) | K4 500 (1/2f) |
finale | četverac | kajak (m) | K4 500 (1/2f) |
6. u finalu | četverac | kajak (m) | K4 500 (FINALE) |
poraz 91:95 | Srbija – SAD | košarka (m) | polufinale |
Vreme | Ime | Sport | Ostalo |
---|---|---|---|
7. i 8. u finalu | Srbija 2x | kajak (m) | K2 500 (1/2f) |
četvrtfinale | Cabolov – Mahdavi | rvanje | 74kg fri |
poraz 0-2 | Takov – Savadogo | tekvondo (m) | 80kg (1/8f) |
četvrtfinale | Perišić – Sobirjonova 2-1 | tekvondo (ž) | 67kg (1/8f) |
poraz 0:10 | Cabolov – Takatani | rvanje | 74kg fri (1/4f) |
3. i 8. u B finalu | Srbija 2x | kajak (m) | K2 500 |
pobeda 10:6 | Srbija – SAD | vaterpolo (m) | polufinale |
polufinale | Perišić – Tongčan 2-0 | tekvondo (ž) | četvrtfinale |
Finale | Perišić – Đi 2-0 | tekvondo (ž) | polufinale |
SREBRO! | Perišić – Marton 0-2 | tekvondo (ž) | FINALE |
Vreme | Ime | Sport | Ostalo |
---|---|---|---|
ZLATO | Srbija – Hrvatska | vaterpolo (m) | finale |
Najviše komentara
Buran finiš i sporan poraz Zvezde u Milanu; Milojević besan: "Sramota za Ligu šampiona"
Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u duelu sa Milanom rezultatom 2:1 u meču šestog kola Lige šampiona.
B92.sport23:52
6 d
De Kolo "ugasio" Partizan; ŽOC objasnio pravila igre
Košarkaši Partizana poraženi su od Asvela u beogradskoj Areni rezultatom 82:79 u 16. kolu Evrolige, upisali prvi poraz posle pet vezanih pobeda, a gosti prvu pobedu na strani ove sezone.
B92.sport23:56
6 h
Prvi poraz Partizana u ABA ligi; "Oba igrača su otišla u bolnicu"
Košarkaši Partizana upisali su posle 11 uzastopnih pobeda prvi poraz u novoj sezoni ABA lige.
B92.sport23:09
2 d
Crveno-bela rapsodija! Zvezda razbila Olimpijakos; Kalinić: "Velika pobeda"; Sferopulos: "Imaću glavobolju"
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Olimpijakos rezultatom 87:73 u 15. kolu Evrolige.
B92.sport23:24
4 d
Partizan preživeo dramu u Berlinu – Karlik junak; Obradović: "Sreća!"; Javio se i kapiten
Košarkaši Partizana pobedili su Albu u 91:90 u Berlinu u 15. kolu Evrolige.
B92.sport22:25
5 d